Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 1475 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 94 |
| mayo 2025 | 141 |
| junio 2025 | 47 |
| julio 2025 | 55 |
| agosto 2025 | 66 |
| septiembre 2025 | 114 |
| octubre 2025 | 70 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 461 |
| Canadá | 2 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| España | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Países Bajos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 298 |
| Lima region | 45 |
| Juliaca | 31 |
| Trujillo | 18 |
| Surquillo | 12 |
| Santiago de Surco | 7 |
| San Juan de Lurigancho | 6 |
| Chiclayo | 5 |
| Piura | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ate | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Vancouver | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Santiago | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tibás | 1 |
