Estadísticas de Fondo Editorial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Fondo Editorial | 777 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 21 |
| junio 2025 | 33 |
| julio 2025 | 19 |
| agosto 2025 | 25 |
| septiembre 2025 | 7 |
| octubre 2025 | 14 |
| noviembre 2025 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 171 |
| México | 5 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 93 |
| Lima region | 41 |
| Arequipa | 6 |
| Ate | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Querétaro City | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Ica | 2 |
| Chachapoyas | 1 |
| Comas | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Monterrey | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Santiago | 1 |
| Torreón | 1 |
