Estadísticas de Maestría en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Educación con mención en Diseño y Gestión Curricular | 338 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 22 | 
| junio 2025 | 22 | 
| julio 2025 | 12 | 
| agosto 2025 | 15 | 
| septiembre 2025 | 23 | 
| octubre 2025 | 4 | 
| noviembre 2025 | 2 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 83 | 
| Argentina | 4 | 
| Colombia | 3 | 
| México | 2 | 
| Venezuela | 2 | 
| República Dominicana | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 40 | 
| Lima region | 35 | 
| Ate | 4 | 
| San Salvador de Jujuy | 4 | 
| Pasto | 3 | 
| Chimbote | 2 | 
| Guacara | 2 | 
| San Juan Bautista Tuxtla | 2 | 
| Juliaca | 1 | 
| Santiago de los Caballeros | 1 | 
