Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 445 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 13 |
| mayo 2025 | 11 |
| junio 2025 | 21 |
| julio 2025 | 21 |
| agosto 2025 | 35 |
| septiembre 2025 | 51 |
| octubre 2025 | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 121 |
| México | 7 |
| Argentina | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 1 |
| Panamá | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 87 |
| Lima region | 8 |
| Puebla City | 7 |
| Arequipa | 5 |
| Asunción | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Callao | 2 |
| La Paz | 2 |
| Rosario | 2 |
| Tacna | 2 |
| Cusco | 1 |
| La Plata | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Panama City | 1 |
| Puno | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Surquillo | 1 |
