Estadísticas de Tesis
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tesis | 10885 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 734 |
| junio 2025 | 591 |
| julio 2025 | 482 |
| agosto 2025 | 617 |
| septiembre 2025 | 514 |
| octubre 2025 | 418 |
| noviembre 2025 | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 3698 |
| México | 26 |
| Estados Unidos | 21 |
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 10 |
| Argentina | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Brasil | 8 |
| España | 8 |
| Costa Rica | 7 |
| Venezuela | 6 |
| República Dominicana | 5 |
| Panamá | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Honduras | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Países Bajos | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Japón | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 2359 |
| Lima region | 640 |
| Trujillo | 71 |
| Arequipa | 65 |
| Cusco | 53 |
| San Juan de Lurigancho | 36 |
| Abancay | 30 |
| Chiclayo | 28 |
| Villa | 24 |
| Tacna | 18 |
| Cajamarca | 14 |
| Ica | 13 |
| Ate | 11 |
| Juliaca | 11 |
| Piura | 11 |
| Yurimaguas | 10 |
| Huancayo | 9 |
| Oxapampa | 9 |
| San Juan Bautista Tuxtla | 9 |
| Surquillo | 9 |
| Ventanilla | 9 |
| Callao | 8 |
| Iquitos | 8 |
| Santiago de Surco | 7 |
| Cerro Colorado | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Bogotá | 5 |
| Miraflores District | 5 |
| Panama City | 5 |
| Cochabamba | 4 |
| Puente Piedra | 4 |
| San José | 4 |
| Santo Domingo Este | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Washington | 4 |
| Chimbote | 3 |
| Chorrillos | 3 |
| Huacho | 3 |
| Macuspana | 3 |
| Managua | 3 |
| Medellín | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Tibás | 3 |
| Andahuaylas | 2 |
| Asunción | 2 |
| Benito Juarez | 2 |
| Caracas | 2 |
| Castilla | 2 |
| Catriel | 2 |
| Chachapoyas | 2 |
| Chihuahua City | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Ghent | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huaral | 2 |
| Kortrijk | 2 |
| Madrid | 2 |
| Moroleón | 2 |
| Portovelo | 2 |
| Quito | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Adelaide | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Babahoyo | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Berazategui | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Calamar | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Coro | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Guarenas | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| La Victoria | 1 |
| Los Olivos | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Merlo | 1 |
| Montpellier | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Mérida | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Neuquén | 1 |
| Pilar | 1 |
| Puno | 1 |
| Salvador | 1 |
| San Mateo Atenco | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
