Estadísticas de Economía y Gestión Ambiental
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Economía y Gestión Ambiental | 1280 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 75 |
| junio 2025 | 61 |
| julio 2025 | 83 |
| agosto 2025 | 69 |
| septiembre 2025 | 53 |
| octubre 2025 | 55 |
| noviembre 2025 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 378 |
| Argentina | 5 |
| Bolivia | 5 |
| México | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Brasil | 1 |
| España | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 218 |
| Lima region | 58 |
| Cusco | 13 |
| Cerro Colorado | 8 |
| Cajamarca | 7 |
| Abancay | 6 |
| La Paz | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Huancayo | 4 |
| Piura | 4 |
| Tacna | 4 |
| Apodaca | 3 |
| Juliaca | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Corrientes | 2 |
| San Juan de Lurigancho | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Ate | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Madrid | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Villa Ángela | 1 |
