Estadísticas de Ingeniería Industrial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ingeniería Industrial | 1848 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 104 |
| junio 2025 | 90 |
| julio 2025 | 63 |
| agosto 2025 | 74 |
| septiembre 2025 | 121 |
| octubre 2025 | 119 |
| noviembre 2025 | 38 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 614 |
| Brasil | 4 |
| Países Bajos | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Japón | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 332 |
| Lima region | 146 |
| Arequipa | 29 |
| Tacna | 12 |
| Trujillo | 12 |
| San Juan de Lurigancho | 9 |
| Huancayo | 8 |
| Cusco | 6 |
| Oxapampa | 6 |
| Ica | 4 |
| Callao | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Naaldwijk | 3 |
| Novo Progresso Municipality | 3 |
| Castilla | 2 |
| Kortrijk | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Victoria | 1 |
| Mérida | 1 |
| Piura | 1 |
| Santo Tomas | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tumbes | 1 |
| Ventanilla | 1 |
