Estadísticas de La identidad cultural como factor para mejorar la producción de textos escritos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La identidad cultural como factor para mejorar la producción de textos escritos | 145 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 2 | 
| mayo 2025 | 4 | 
| junio 2025 | 7 | 
| julio 2025 | 6 | 
| agosto 2025 | 5 | 
| septiembre 2025 | 13 | 
| octubre 2025 | 27 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Santander Hidalgo, Héctor Amado_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 21 | 
| Santander Hidalgo, Héctor Amado_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 4 | 
| Santander Hidalgo Hector Amado_DP.pdf | 3 | 
| Santander Hidalgo Hector Amado_DP.pdf | 3 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 18 | 
| Colombia | 6 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 5 | 
| Trujillo | 5 | 
| Chachapoyas | 4 | 
| Lima | 3 | 
| Huancayo | 1 | 
| Santiago de Cali | 1 | 
