Estadísticas de Experiencias subjetivas de duelo migratorio en migrantes venezolanos (as)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias subjetivas de duelo migratorio en migrantes venezolanos (as) | 332 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 36 |
| junio 2025 | 21 |
| julio 2025 | 8 |
| agosto 2025 | 23 |
| septiembre 2025 | 24 |
| octubre 2025 | 34 |
| noviembre 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Bobadilla Diaz, Liliana_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 546 |
| Liliana Bobadilla Diaz_ACTAS.pdf | 5 |
| Liliana Bobadilla Diaz_Reporte de similitud.pdf | 4 |
| Liliana Bobadilla Diaz_DJP.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 69 |
| Argentina | 18 |
| Venezuela | 14 |
| Chile | 13 |
| España | 9 |
| Colombia | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| México | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 46 |
| Santiago | 8 |
| Caracas | 6 |
| Bahía Blanca | 5 |
| Lima region | 5 |
| Madrid | 5 |
| Barinas | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Maracaibo | 3 |
| Resistencia | 3 |
| Cedar Knolls | 2 |
| Concepción | 2 |
| Girona | 2 |
| Piura | 2 |
| Rosario | 2 |
| San Martín | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Granada | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Jaén | 1 |
| Los Olivos | 1 |
| Luján de Cuyo | 1 |
| Mineral de la Reforma | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Plottier | 1 |
| Quito | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Sitges | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tumbes | 1 |
