Estadísticas de Uso de materiales didácticos en la resolución de problemas PAEV en el área de matemáticas del nivel primario en la I.E. 22309
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de materiales didácticos en la resolución de problemas PAEV en el área de matemáticas del nivel primario en la I.E. 22309 | 183 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 3 |
| junio 2025 | 3 |
| julio 2025 | 5 |
| agosto 2025 | 7 |
| septiembre 2025 | 12 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Echevarría Vargas, Jorge Luis_Trabajo de Investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 98 |
| Echevarría Vargas, Jorge Luis_Trabajo de Investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
| Echevarria Vargas Jorge Luis_DR.pdf | 3 |
| Echevarria Vargas Jorge Luis_DP.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 37 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 22 |
| Pucallpa | 5 |
| Moyobamba | 4 |
| Chiclayo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Lima region | 1 |
| Puno | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
