Estadísticas de Factores del entorno familiar que fortalecen el aprendizaje de los niños en una institución educativa inicial EIB del centro poblado San Juan de Llac-hua de Apurímac
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores del entorno familiar que fortalecen el aprendizaje de los niños en una institución educativa inicial EIB del centro poblado San Juan de Llac-hua de Apurímac | 25 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 25 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Flores Panuira, Alicia Gisela y Patiño Garay, Monica Maura_Tesis_Licenciatura_2025.pdf | 17 |
| Patiño Garay & Flores Panuira - Reporte de similitud.pdf | 5 |
| Flores Panuira, Alicia Gisela y Patiño Garay, Monica Maura_DJP.pdf | 3 |
| Patiño Garay & Flores Panuira - ACTA.pdf | 3 |
