Estadísticas de Exención tributaria para migrantes en situación de vulnerabilidad en Perú: análisis de la condición de no domiciliados de personas naturales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Exención tributaria para migrantes en situación de vulnerabilidad en Perú: análisis de la condición de no domiciliados de personas naturales | 212 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 46 |
| junio 2025 | 29 |
| julio 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 10 |
| octubre 2025 | 13 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Echevarria Rojas, Melannie Soila_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 223 |
| Melannie S.Echevarria Rojas_ACTAS.pdf | 6 |
| Melannie S. Echevarria Rojas_DJP.pdf | 4 |
| Melannie S. Echevarria Rojas_Reporte de similitud.pdf | 4 |
| Echevarria Rojas, Melannie Soila_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 174 |
| Bolivia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 89 |
| Lima region | 27 |
| Trujillo | 12 |
| Chepén | 7 |
| Chiclayo | 7 |
| Cajamarca | 4 |
| Piura | 4 |
| La Victoria | 3 |
| Tacna | 3 |
| La Molina | 2 |
| Cochabamba | 1 |
| Ica | 1 |
| Miraflores District | 1 |
| Santa Lucía Utatlán | 1 |
| Solidaridad | 1 |
