Estadísticas de Artes plásticas y pensamiento crítico en un colegio secundario rural de Cajamarca– 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artes plásticas y pensamiento crítico en un colegio secundario rural de Cajamarca– 2022 | 336 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 13 |
| mayo 2025 | 19 |
| junio 2025 | 22 |
| julio 2025 | 10 |
| agosto 2025 | 20 |
| septiembre 2025 | 19 |
| octubre 2025 | 26 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Manosalva Pérez, María Carmen_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 223 |
| 10.Maria C. Manosalva Perez_DJP.pdf | 4 |
| 10.Maria C. Manosalva Perez_DJP.pdf | 1 |
| 7.María C. Manosalva Perez_ACTAS.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 72 |
| Colombia | 20 |
| México | 14 |
| Estados Unidos | 3 |
| Bolivia | 2 |
| España | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 34 |
| Lima region | 15 |
| Chimbote | 11 |
| Arauca | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Toluca | 5 |
| León | 3 |
| Pereira | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Juárez | 2 |
| La Paz | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Pachacamac | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| Callao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Madrid | 1 |
| Neiva | 1 |
| Puente Piedra | 1 |
| Santander | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tacna | 1 |
| Villa | 1 |
