Estadísticas de Mejora de los procesos Didácticos en comprensión de textos escritos en los docentes del área de Comunicación de la IE N° 50722 de Pomatales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mejora de los procesos Didácticos en comprensión de textos escritos en los docentes del área de Comunicación de la IE N° 50722 de Pomatales | 4 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Laurel Loaiza, Carlos_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 8 |
| Laurel Loaiza Carlos_DR.pdf | 3 |
| Laurel Loaiza Carlos_DP.pdf | 3 |
| Laurel Loaiza, Carlos_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 3 |


