Estadísticas de Adecuada aplicación de las TIC en el desarrollo de capacidades de los estudiantes del CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Adecuada aplicación de las TIC en el desarrollo de capacidades de los estudiantes del CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco | 20 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Toledo de Torres, Margarita_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 32 |
| Toledo de Torres Margarita_DR.pdf | 3 |
| Toledo de Torres Margarita_DP.pdf | 3 |
| Toledo de Torres, Margarita_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 2 |


