Estadísticas de Uso de las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el proceso de producción de textos argumentativos en estudiantes de secundaria de un colegio público de la región de Huancavelica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el proceso de producción de textos argumentativos en estudiantes de secundaria de un colegio público de la región de Huancavelica | 341 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 47 |
| junio 2025 | 34 |
| julio 2025 | 13 |
| agosto 2025 | 14 |
| septiembre 2025 | 22 |
| octubre 2025 | 36 |
| noviembre 2025 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Boza Taype, Jackeline Noemi_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 302 |
| Jackeline N.Boza Taype_DJP.pdf | 6 |
| Jackeline N. Boza Taype_ACTA.pdf | 5 |
| Jackelie N. Boza Taype_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 192 |
| Colombia | 14 |
| Ecuador | 3 |
| Nicaragua | 3 |
| Panamá | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| España | 2 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 94 |
| Lima region | 14 |
| Abancay | 13 |
| Chiclayo | 13 |
| Arequipa | 8 |
| Chimbote | 7 |
| Trujillo | 6 |
| Piura | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Florencia | 4 |
| Managua | 3 |
| Medellín | 3 |
| Panama City | 3 |
| Ventanas | 3 |
| Arauca | 2 |
| Catacaos | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Miraflores District | 2 |
| San Juan de Lurigancho | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Cajamarca | 1 |
| Huacho | 1 |
| Ica | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Toluca | 1 |
