Estadísticas de Proyectos de vida como estrategia para la mejora de los aprendizajes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyectos de vida como estrategia para la mejora de los aprendizajes | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 4 |
| julio 2025 | 32 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Montufar Deza, Wilver Esteban_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 33 |
| Montufar Deza, Wilver Esteban_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 5 |
| Wilver Esteban Montufar Deza_DR.pdf | 4 |
| Wilver Esteban Montufar Deza_DP.pdf | 4 |
| Montufar Deza, Wilver Esteban_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 2 |
| Estrada Echarry, Antonia_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 41 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Huancayo | 29 |
| Lima | 7 |
| Juliaca | 2 |
| Puno | 2 |
| Lima region | 1 |
