Estadísticas de Desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Estudio de caso
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de la evaluación formativa por docentes de cuarto grado de educación primaria. Estudio de caso | 183 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 16 |
| junio 2025 | 23 |
| julio 2025 | 10 |
| agosto 2025 | 8 |
| septiembre 2025 | 12 |
| octubre 2025 | 16 |
| noviembre 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Huanca Mamani, Jesus Napoleon_Tesis_Maestría_2021.pdf | 258 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 53 |
| México | 12 |
| España | 3 |
| Ecuador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 25 |
| Toluca | 8 |
| Lima region | 7 |
| Trujillo | 6 |
| Chihuahua City | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| Catacaos | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Ate | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Gualaquiza | 1 |
| Ica | 1 |
| Loja | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
