Estadísticas de Buenas prácticas interpersonales en docentes de la I.E. 51021 Chachacomayoc para el progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Buenas prácticas interpersonales en docentes de la I.E. 51021 Chachacomayoc para el progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes | 9 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Pila Chullo, Esteban_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 19 |
| Pila Chullo Esteban_DR.pdf | 3 |
| Pila Chullo, Esteban_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 3 |
| Pila Chullo Esteban_DP.pdf | 3 |
