Estadísticas de Proyecto de pre factibilidad para la implementación de una pastelería saludable "Dolce Vita"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto de pre factibilidad para la implementación de una pastelería saludable "Dolce Vita" | 294 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 14 |
| noviembre 2025 | 11 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Infante Caceda, Carlos Ernesto_Trabajo de investigación_Bachillerato_2019.pdf | 488 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 32 |
| Ecuador | 5 |
| Argentina | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| México | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Colombia | 1 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 21 |
| Arequipa | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Ica | 3 |
| Asunción | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Monte Caseros | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ilo | 1 |
| Lima region | 1 |


