Estadísticas de Usos de las redes sociales y su impacto en las relaciones interpersonales de los adolescentes de cuarto grado de secundaria de un colegio particular de clase media alta en Lima
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Usos de las redes sociales y su impacto en las relaciones interpersonales de los adolescentes de cuarto grado de secundaria de un colegio particular de clase media alta en Lima | 2579 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 112 |
| junio 2025 | 99 |
| julio 2025 | 74 |
| agosto 2025 | 52 |
| septiembre 2025 | 69 |
| octubre 2025 | 82 |
| noviembre 2025 | 63 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Colque Quispe, Lucio Wilfredo _Tesis_Maestría_2018.pdf | 5822 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 302 |
| Colombia | 82 |
| México | 63 |
| Argentina | 46 |
| Chile | 43 |
| España | 30 |
| Ecuador | 29 |
| Bolivia | 9 |
| República Dominicana | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Estados Unidos | 4 |
| Venezuela | 3 |
| El Salvador | 2 |
| Honduras | 1 |
| Italia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 171 |
| Bogotá | 37 |
| Santiago | 25 |
| Trujillo | 22 |
| Lima region | 21 |
| Arequipa | 17 |
| Buenos Aires | 15 |
| Medellín | 15 |
| San Juan Bautista Tuxtla | 15 |
| Chiclayo | 10 |
| Huancayo | 10 |
| Quito | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| Granada | 8 |
| Madrid | 7 |
| Santa Cruz | 7 |
| Guatemala City | 6 |
| Valencia | 6 |
| La Cañada | 5 |
| Monte Patria | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Tepic | 5 |
| Alajuela | 4 |
| Barranquilla | 4 |
| Cundinamarca | 4 |
| Ica | 4 |
| Rancagua | 4 |
| San Nicolás de los Arroyos | 4 |
| Santiago de los Caballeros | 4 |
| Avellaneda | 3 |
| Bahía Blanca | 3 |
| Barbosa | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Ciudad Benito Juárez | 3 |
| Concepción | 3 |
| Neiva | 3 |
| Ovalle | 3 |
| San Juan de Lurigancho | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Tunja | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Ambato | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chincha Alta | 2 |
| Coacalco | 2 |
| Cusco | 2 |
| Juliaca | 2 |
| La Paz | 2 |
| La Plata | 2 |
| Lasarte | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Pereira | 2 |
| Piura | 2 |
| Resistencia | 2 |
| San José | 2 |
| San Nicolás de los Garza | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Tacna | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Zamora | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Benito Juárez | 1 |
| Berriozar | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Centro Municipality | 1 |
| Cerdanyola del Vallès | 1 |
| Chiqueros | 1 |
| Chone | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Comas | 1 |
| Comendador | 1 |
| Coronel | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Curicó | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Ezeiza | 1 |
| General Pico | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jauja | 1 |
| Lagos de Moreno | 1 |
| Lecherías | 1 |
| Loja | 1 |
| Lugo | 1 |
| Machala | 1 |
| Managua | 1 |
