Estadísticas de Teorías implícitas de los formadores sobre el modelo de enseñanza de la formación inicial docente. Estudio de caso
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Teorías implícitas de los formadores sobre el modelo de enseñanza de la formación inicial docente. Estudio de caso | 78 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 12 |
| septiembre 2025 | 30 |
| octubre 2025 | 33 |
| noviembre 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Andrade Pacora, Ana Patricia y Guerrero Ortiz, Luis Alfredo_Trabajo de investigación_Maestría_2025.pdf | 120 |
| Ana P. Andrade Pacora - Luis A. Guerrero Ortiz - Reporte de similitud.pdf | 5 |
| P. Andrade y L. Guerrero - DJP.pdf | 5 |
| P. Andrade y L. Guerrero - ACTAS.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 10 |
| México | 7 |
| China | 4 |
| Colombia | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima region | 9 |
| Ciudad Obregón | 4 |
| Hangzhou | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Álvaro Obregón | 3 |
| Lima | 1 |
