Estadísticas de Lectura comprensiva a través del uso de las TIC en los estudiantes de la IE No.56169 de Kjecra
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lectura comprensiva a través del uso de las TIC en los estudiantes de la IE No.56169 de Kjecra | 16 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Ortiz De Orue Díaz, Cristian_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 29 |
| Ortiz De Orue Díaz, Cristian_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
| Ortiz de Orue Diaz Cristian_DR.pdf | 3 |
| Ortiz de Orue Diaz Cristian_DP.pdf | 3 |
