Estadísticas de Desarrollo de Capacidades de indagación a través del uso de laboratorio de investigación en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 420 Humberto Luna
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de Capacidades de indagación a través del uso de laboratorio de investigación en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 420 Humberto Luna | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Hurtado Arana, Rocío_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 21 |
| Rocío Hurtado Arana_JR.pdf | 3 |
| Rocío Hurtado Arana_JP.pdf | 2 |
| Hurtado Arana, Rocío_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 2 |
