Estadísticas de Estudio de factibilidad para la implementación de una planta embotelladora de agua con economía circular para la reutilización de residuos plásticos en el distrito de Vilcabamba, La Convención, Cusco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de factibilidad para la implementación de una planta embotelladora de agua con economía circular para la reutilización de residuos plásticos en el distrito de Vilcabamba, La Convención, Cusco | 9 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Herrera Ambrosio, Nery y Fernandez Barazorda, Nilson_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 5 |
| Nilson Fernández y Nery Herrera - DJP.pdf | 3 |
| Herrera Ambrosio, Nery y Fernandez Barazorda, Nilson_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 3 |
| Nilson Fernández y Nery Herrera-ACTA.pdf | 3 |
| Nilson Fernández y Nery Herrera - Reporte de similitud.pdf | 3 |


