Estadísticas de Proyecto de innovación por la mejora de la comprensión lectora mediante las habilidades comunicativas en los niños y niñas de la institución educativa 50228
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto de innovación por la mejora de la comprensión lectora mediante las habilidades comunicativas en los niños y niñas de la institución educativa 50228 | 528 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 23 |
| junio 2025 | 49 |
| julio 2025 | 41 |
| agosto 2025 | 31 |
| septiembre 2025 | 20 |
| octubre 2025 | 68 |
| noviembre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Arenas Navarrete, Miguel_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 214 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 210 |
| México | 6 |
| Colombia | 5 |
| Bolivia | 3 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 114 |
| Miraflores District | 13 |
| Trujillo | 12 |
| Chiclayo | 10 |
| Lima region | 8 |
| Huancavelica | 7 |
| Chachapoyas | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Huancayo | 4 |
| Medellín | 4 |
| Abancay | 3 |
| Chepén | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Ica | 2 |
| Toluca | 2 |
| Tuxtla Gutiérrez | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Cusco | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Tehuacán | 1 |
| Valladolid | 1 |
