Estadísticas de Concepciones sobre la enseñanza-aprendizaje del quechua en una institución inicial EIB
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Concepciones sobre la enseñanza-aprendizaje del quechua en una institución inicial EIB | 228 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 21 |
| junio 2025 | 14 |
| julio 2025 | 5 |
| agosto 2025 | 7 |
| septiembre 2025 | 4 |
| octubre 2025 | 7 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Curitumay Alfaro, Maria Maribel_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 1458 |
| Maria M. Curitumay Alfaro_DJP.pdf | 6 |
| Maria M. Curitumay Alfaro_ACTA.pdf | 5 |
| Maria M. Curitumay Alfaro_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 57 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Cusco | 6 |
| Arequipa | 3 |
| Lima region | 3 |
| Quito | 3 |
| Miraflores District | 2 |
| Sucre | 2 |
| Abancay | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Chimbote | 1 |
| La Paz | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Yurimaguas | 1 |
