Estadísticas de Uso de equipos multimedia para mejorar los bajos niveles de comprensión de lectura de los niños y niñas de la I.E. N° 56172 de Hilatunga
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de equipos multimedia para mejorar los bajos niveles de comprensión de lectura de los niños y niñas de la I.E. N° 56172 de Hilatunga | 19 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Chipana Lacuta, Erasmo_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 8 |
| Chipana Lacuta, Erasmo_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
| Chipana Lacuta Erasmo_DP.pdf | 3 |
| Chipana Lacuta Erasmo_DR.pdf | 3 |
