Estadísticas de Tendencias sobre los estudios de neuroeducación como enfoque interdisciplinar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tendencias sobre los estudios de neuroeducación como enfoque interdisciplinar | 225 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 9 |
| junio 2025 | 3 |
| julio 2025 | 2 |
| agosto 2025 | 12 |
| septiembre 2025 | 3 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Dávila Salazar, Jhoshua Raymond_Trabajo de investigación_Bachillerato_2020.pdf | 222 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 28 |
| Colombia | 4 |
| España | 4 |
| Ecuador | 2 |
| México | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 12 |
| Lima region | 6 |
| San Juan de Lurigancho | 5 |
| Madrid | 3 |
| Medellín | 3 |
| Loja | 2 |
| Pisco | 2 |
| Alaquàs | 1 |
| Managua | 1 |
| Piedras Negras | 1 |
| Piura | 1 |
| Popayán | 1 |
| Tacna | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Veracruz | 1 |
