Estadísticas de Generando la indagación y experimentación en los niños y niñas de la I.E. N° 60 de Parcona en el 2017
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Generando la indagación y experimentación en los niños y niñas de la I.E. N° 60 de Parcona en el 2017 | 7 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Uribe Geldres, Lourdes Madeleine_Trabajo de Investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 19 |
| Uribe Geldres Lourdes Madeleine_DP.pdf | 3 |
| Uribe Geldres, Lourdes Madeleine_Trabajo de Investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
| Uribe Geldres Lourdes Madeleine_DR.pdf | 3 |
