Estadísticas de Dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el tránsito entre los registros algebraico y gráfico de la función cuadrática. Una mirada desde la teoría de registros de la representación semiótica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el tránsito entre los registros algebraico y gráfico de la función cuadrática. Una mirada desde la teoría de registros de la representación semiótica | 409 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 20 |
| junio 2025 | 28 |
| julio 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 16 |
| septiembre 2025 | 20 |
| octubre 2025 | 30 |
| noviembre 2025 | 21 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Carrasco Altamirano, Wilter Yomer_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 138 |
| Wilter Y. Carrasco Altamirano_ACTAS.pdf | 5 |
| Wilter Y. Carrasco Altamirano_ACTAS.pdf | 4 |
| Wilter Y. Carrasco Altamirano_DJP.pdf | 4 |
| Carrasco Altamirano, Wilter Yomer_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 77 |
| Argentina | 23 |
| México | 15 |
| Colombia | 10 |
| Chile | 6 |
| República Dominicana | 6 |
| Bolivia | 5 |
| España | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 45 |
| Lima region | 16 |
| Salta | 10 |
| Cajamarca | 9 |
| Ciudad Obregón | 6 |
| Funza | 6 |
| Santo Domingo | 6 |
| Vicente López | 6 |
| Goya | 5 |
| Ahome | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Santiago | 4 |
| Boca del Rio | 3 |
| Pasto | 3 |
| Florida | 2 |
| Ica | 2 |
| Lugo | 2 |
| Tacna | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Concepción | 1 |
| Durango | 1 |
| Quito | 1 |
| Torreón | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
