Estadísticas de Estudio de prefactibilidad de instalación planta automatizada para la producción de celdas de iones de litio en Juliaca-Puno
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio de prefactibilidad de instalación planta automatizada para la producción de celdas de iones de litio en Juliaca-Puno | 328 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 7 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 6 |
| septiembre 2025 | 9 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Lozano Cassana, Jean Carlos _Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 375 |
| Lozano Cassana, Jean Carlos _Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 54 |
| Jean C. Lozano Cassana - ACTAS.pdf | 2 |
| Jean C. Lozano Cassana - DJP.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 43 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Lima region | 10 |
| Chiclayo | 3 |
| Ica | 2 |
| Arequipa | 1 |
| La Victoria | 1 |
| Medellín | 1 |
| Quito | 1 |
| Surquillo | 1 |


