Estadísticas de Uso de la Tertulia Literaria para Mejorar la Comprensión Lectora en los Estudiantes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de la Tertulia Literaria para Mejorar la Comprensión Lectora en los Estudiantes de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 5 |
| junio 2025 | 1 |
| julio 2025 | 12 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 8 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Choque Quillahuaman, Cecilia Trigidia_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 48 |
| Choque Quillahuaman Cecilia Trigida_DR.pdf | 5 |
| Choque Quillahuaman Cecilia Trigida_DP.pdf | 3 |
| Choque Quillahuaman, Cecilia Trigidia_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 47 |
| Nicaragua | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 25 |
| Cusco | 8 |
| Huancavelica | 8 |
| Ventanilla | 3 |
| Lima region | 2 |
| Lima | 1 |
| Managua | 1 |
