Estadísticas de Factores determinantes para la adopción de la producción de café orgánico en agricultores de Chirinos, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores determinantes para la adopción de la producción de café orgánico en agricultores de Chirinos, 2023 | 255 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 42 |
| junio 2025 | 37 |
| julio 2025 | 34 |
| agosto 2025 | 33 |
| septiembre 2025 | 30 |
| octubre 2025 | 32 |
| noviembre 2025 | 24 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Amao Pumachara, Luz Miriam y Delgado Cieza, Mily Anali_Tesis_Licenciatura_2025.pdf | 235 |
| Amao Pumachara, Luz Miriam y Delgado Cieza, Mily Anali_Tesis_Licenciatura_2025.pdf | 74 |
| Amao Pumachata y Delgado Cieza_Reporte de similitud.pdf | 6 |
| Amao Pumachara y Delgado Cieza_ACTAS.pdf | 5 |
| Amao Pumachara y Delgado Cieza_DJP.pdf | 5 |
| Amao Pumachara y Delgado Cieza_ACTAS.pdf | 4 |
| Amao Pumachara y Delgado Cieza_DJP.pdf | 4 |
| Amao Pumachara y Delgado Cieza_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 139 |
| Colombia | 11 |
| México | 7 |
| Brasil | 4 |
| Japón | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Francia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 71 |
| Lima region | 31 |
| Cerro Colorado | 5 |
| Popayán | 5 |
| Cajamarca | 4 |
| Juliaca | 4 |
| Piura | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Okaya Shi | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Trujillo | 3 |
| La Paz | 2 |
| Orizaba | 2 |
| São Lourenço do Sul | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Cusco | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Medellín | 1 |
| Meudon | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Neiva | 1 |
| Puerto Escondido | 1 |
| San José | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Satipo | 1 |
| São Paulo | 1 |
