Estadísticas de Interculturalidad e identidad cultural en los estudiantes de 5to grado de secundaria de un colegio particular del Cusco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Interculturalidad e identidad cultural en los estudiantes de 5to grado de secundaria de un colegio particular del Cusco | 454 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 29 |
| julio 2025 | 18 |
| agosto 2025 | 19 |
| septiembre 2025 | 19 |
| octubre 2025 | 33 |
| noviembre 2025 | 27 |
| diciembre 2025 | 31 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Concha Cardenas, Herbert_Tesis_Maestría_2021.pdf | 1559 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 125 |
| Colombia | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 56 |
| Lima region | 12 |
| Chiclayo | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Arequipa | 5 |
| Callao | 5 |
| Piura | 5 |
| Comas | 4 |
| Cusco | 4 |
| Guatemala City | 3 |
| Medellín | 3 |
| San Juan de Lurigancho | 3 |
| Huancayo | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Santa Elena | 2 |
| Council Bluffs | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Miraflores District | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |


