Estadísticas de Aplicación de estrategias metodológicas en comprensión de textos escritos en el nivel primaria de la IE N° 50162 de Chumpe-Poques
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aplicación de estrategias metodológicas en comprensión de textos escritos en el nivel primaria de la IE N° 50162 de Chumpe-Poques | 8 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Campana Lovon, Raúl_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 40 |
| Campana Lovon Raul_DR.pdf | 3 |
| Campana Lovon Raul_DP.pdf | 3 |
| Campana Lovon, Raúl_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
