Estadísticas de La poesía como recurso pedagógico para desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo en estudiantes del 2° grado de primaria de una escuela EIB de Huancavelica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La poesía como recurso pedagógico para desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo en estudiantes del 2° grado de primaria de una escuela EIB de Huancavelica | 110 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 21 |
| agosto 2025 | 19 |
| septiembre 2025 | 19 |
| octubre 2025 | 46 |
| noviembre 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gomes Arone, Niceforo Saul_Tesis_Licenciatura_2025.pdf | 318 |
| Gomes Arone Niceforo_Reporte de similitud.pdf | 4 |
| Gomes Arone Niceforo_DJP.pdf | 4 |
| Gomes Arone Niceforo_ACTA.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 47 |
| México | 2 |
| Colombia | 1 |
| Portugal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 31 |
| Lima region | 11 |
| Abancay | 2 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Estoril | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Iquitos | 1 |
