Estadísticas de El enfoque ambiental mediante esrategias vivenciales en la Institución educativa integrada 38615-Palestina Alta-Distrito de Kimbiri
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El enfoque ambiental mediante esrategias vivenciales en la Institución educativa integrada 38615-Palestina Alta-Distrito de Kimbiri | 7 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Arias Farfan, Richard_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 9 |
| Arias Farfan, Richard_Trabajo de investigación_Segunda especialidad_2018.pdf | 3 |
| Arias Farfan Richard_DP.pdf | 3 |
| Arias Farfan Richard_DR.pdf | 3 |


