Estadísticas de Lectura comprensiva a través del uso de la TIC en los estudiantes de la IE N° 56170 de Chancarani
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Lectura comprensiva a través del uso de la TIC en los estudiantes de la IE N° 56170 de Chancarani | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Casa Alanoca, Eduardo_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 18 |
| Cartagena Huaillani Saturnino_DP.pdf | 3 |
| Cartagena Huaillani, Saturnino_Trabajo de investigación_Segunda Especializacion_2018.pdf | 3 |
| Casa Alanoca Eduardo_DR.pdf | 3 |
| Casa Alanoca, Eduardo_Trabajo de investigación_Segunda Especialidad_2018.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 2 |
