Estadísticas de Método Montessori para el desarrollo del concepto número en niños de 6 años
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Método Montessori para el desarrollo del concepto número en niños de 6 años | 1031 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 13 |
| junio 2025 | 4 |
| julio 2025 | 14 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 11 |
| octubre 2025 | 28 |
| noviembre 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Capillo Martel, Melita_ Mauricio Salazar, Max Junior_Tesis_Maestría_2019.pdf | 1212 |
| Capillo Martel, Melita_ Mauricio Salazar, Max Junior_Anexos_Tesis_Maestría_2019.pdf | 196 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 25 |
| España | 18 |
| Ecuador | 9 |
| Bolivia | 5 |
| México | 4 |
| Colombia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 15 |
| Quito | 5 |
| Sucre | 5 |
| Chimbote | 4 |
| Azpeitia | 3 |
| Bera | 3 |
| Donostia / San Sebastian | 3 |
| Maracaibo | 2 |
| Piura | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Toluca | 2 |
| Valencia | 2 |
| Ambato | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cabra | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Durango | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Jaén | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Madrid | 1 |
| Murcia | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sueca | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |
