Estadísticas de Resiliencia y funcionalidad familiar de estudiantes de segundo grado de primaria en tiempos de COVID-19
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Resiliencia y funcionalidad familiar de estudiantes de segundo grado de primaria en tiempos de COVID-19 | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 37 |
| noviembre 2025 | 38 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Doris S. Sotomayor Melgarejo - ACTA.pdf | 6 |
| Doris S. Sotomayor Melgarejo - DJP.pdf | 6 |
| Doris S. Sotomayor Melgarejo - Reporte de similitud.pdf | 5 |
| Sotomayor Melgarejo, Doris Silvia_Tesis_Maestría_2025.pdf | 4 |
