Estadísticas de Experiencias universitarias desde la perspectiva de mujeres autistas con diagnóstico tardío: un estudio mixto
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias universitarias desde la perspectiva de mujeres autistas con diagnóstico tardío: un estudio mixto | 682 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 163 |
| mayo 2025 | 86 |
| junio 2025 | 79 |
| julio 2025 | 28 |
| agosto 2025 | 35 |
| septiembre 2025 | 57 |
| octubre 2025 | 59 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Díaz Castillo, Alicia Jimena_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 327 |
| Díaz Castillo, Alicia Jimena_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 11 |
| Alicia J. Díaz Castillo_DJP.pdf | 9 |
| Alicia J. Díaz Castillo_Reporte de similitud.pdf | 6 |
| Alicia J. Díaz Castillo_ACTAS.pdf | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 250 |
| Chile | 73 |
| México | 59 |
| Bolivia | 37 |
| Argentina | 16 |
| Colombia | 14 |
| Venezuela | 12 |
| Panamá | 6 |
| España | 4 |
| República Dominicana | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Puerto Rico | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 162 |
| Santiago | 48 |
| Lima region | 29 |
| Cochabamba | 25 |
| Trujillo | 17 |
| San Luis Potosí City | 12 |
| Santa Cruz | 12 |
| Bogotá | 9 |
| Surquillo | 9 |
| Caracas | 8 |
| Guadalajara | 8 |
| Concepción | 7 |
| Córdoba | 7 |
| Tepeji del Río de Ocampo | 7 |
| Panama City | 6 |
| Puerto Juárez | 6 |
| San Juan de Lurigancho | 6 |
| Medellín | 5 |
| Cuauhtémoc | 4 |
| Luján | 4 |
| Mérida | 4 |
| Viña del Mar | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chachapoyas | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chihuahua City | 3 |
| Rancagua | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Seville | 3 |
| Talca | 3 |
| Álvaro Obregón | 3 |
| Ambato | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Gustavo Adolfo Madero | 2 |
| Reynosa | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Alcalá la Real | 1 |
| Antofagasta | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Durango | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Isidro Casanova | 1 |
| Jiutepec | 1 |
| La Banda | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |
| Ozumba de Alzate | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| Quilpué | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Valparaíso | 1 |
| Venustiano Carranza | 1 |
