Estadísticas de Vivencias de amor romántico a través de las redes sociales en las relaciones de pareja de jóvenes universitarios
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Vivencias de amor romántico a través de las redes sociales en las relaciones de pareja de jóvenes universitarios | 1063 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 75 |
| junio 2025 | 85 |
| julio 2025 | 17 |
| agosto 2025 | 50 |
| septiembre 2025 | 112 |
| octubre 2025 | 73 |
| noviembre 2025 | 69 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Zapata Albujar, Jazmin Kimberly_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 1483 |
| Jazmin K. Zapata Albujar_DJP.pdf | 7 |
| Jazmin K. Zapata Albujar_ACTAS.pdf | 5 |
| Jazmin K. Zapata Albujar_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 163 |
| México | 73 |
| Colombia | 56 |
| Chile | 37 |
| Argentina | 26 |
| España | 21 |
| Estados Unidos | 17 |
| Ecuador | 11 |
| El Salvador | 7 |
| Nicaragua | 3 |
| Panamá | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Polonia | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 104 |
| Medellín | 20 |
| Antofagasta | 16 |
| Santiago | 13 |
| Lima region | 12 |
| Bogotá | 11 |
| Azcapotzalco | 10 |
| Zapopan | 10 |
| Ashburn | 9 |
| Barranquilla | 9 |
| Quito | 9 |
| Trujillo | 9 |
| Pereira | 8 |
| San Juan de Lurigancho | 8 |
| Naucalpan | 7 |
| San Salvador | 7 |
| Arica | 6 |
| Buenos Aires | 6 |
| Cusco | 6 |
| Gualeguaychú | 6 |
| Poza Rica | 6 |
| Puebla City | 6 |
| Bilbao | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Gatika | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Tomares | 5 |
| Cholula | 4 |
| Surquillo | 4 |
| Tecámac | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 3 |
| Council Bluffs | 3 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| Gustavo Adolfo Madero | 3 |
| Managua | 3 |
| Panama City | 3 |
| Piura | 3 |
| Rivadavia | 3 |
| Alajuela | 2 |
| Caseros | 2 |
| Granada | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | 2 |
| Quilmes | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Villa | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Avilés | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bayamón | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Cabo San Lucas | 1 |
| Callao | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Ica | 1 |
| Jerez de la Frontera | 1 |
| La Paz | 1 |
| Martínez | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Posadas | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Segovia | 1 |
| Tlaquepaque | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Tocache | 1 |
| Tultitlán de Mariano Escobedo | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Warsaw | 1 |
