Estadísticas de Desarrollo de la competencia de pensamiento creativo desde la composición visual a través del curso Fundamentos de Diseño en una universidad peruana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desarrollo de la competencia de pensamiento creativo desde la composición visual a través del curso Fundamentos de Diseño en una universidad peruana | 259 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 8 |
| junio 2025 | 14 |
| julio 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 17 |
| septiembre 2025 | 15 |
| octubre 2025 | 22 |
| noviembre 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Torres Moya, José Carlos_Tesis_Maestría_2023.pdf | 113 |
| Jose C. Torres Moya – DJP.pdf | 3 |
| Torres Moya, José Carlos_Tesis_Maestría_2023_Restringido.pdf | 3 |
| Jose C. Torres Moya – ACTAS.pdf | 3 |
| Torres Moya, José Carlos - Reporte similitud.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 32 |
| México | 9 |
| Colombia | 6 |
| Guatemala | 3 |
| Ecuador | 2 |
| República Dominicana | 1 |
| España | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 24 |
| Cuautitlán Izcalli | 6 |
| Lima region | 6 |
| Medellín | 6 |
| Guatemala City | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Santiago | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Naucalpan | 1 |
| Valladolid | 1 |
