Estadísticas de Gestión de investigación y su incidencia en la eficiencia educativa en una universidad pública de Perú, 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Gestión de investigación y su incidencia en la eficiencia educativa en una universidad pública de Perú, 2023 | 106 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 5 |
| junio 2025 | 12 |
| julio 2025 | 8 |
| agosto 2025 | 8 |
| septiembre 2025 | 11 |
| octubre 2025 | 25 |
| noviembre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Gomez Gomez, Jhon Elver_Tesis_Maestría_2024.pdf | 152 |
| Jhon E. Gomez Gomez_ACTA.pdf | 5 |
| Jhon E. Gomez Gomez_Reporte de similitud.pdf | 5 |
| Jhon E. Gomez Gomez_DJP.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 47 |
| Colombia | 4 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 35 |
| Lima region | 5 |
| Ibagué | 3 |
| Santiago | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Piura | 2 |
| San Lorenzo | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Chimbote | 1 |
| Daule | 1 |
| Neiva | 1 |
