Estadísticas de Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. Caso: Empresa PARETTO S.A.C. Arequipa, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional basado en la norma ISO 45001:2018. Caso: Empresa PARETTO S.A.C. Arequipa, 2022 | 907 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 47 |
| julio 2025 | 38 |
| agosto 2025 | 21 |
| septiembre 2025 | 67 |
| octubre 2025 | 113 |
| noviembre 2025 | 69 |
| diciembre 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Soto Tejada, Jossef Anthony_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 533 |
| Soto Tejada, Jossef Anthony_Tesis_Licenciatura_2023.pdf | 12 |
| Jossef A. Soto Tejada_Reporte de similitud.pdf | 6 |
| Jossef A. Soto Tejada - DJP.pdf | 5 |
| Jossef A. Soto Tejada - ACTAS.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 232 |
| Bolivia | 16 |
| México | 12 |
| Colombia | 5 |
| Brasil | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Alemania | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 100 |
| Arequipa | 37 |
| Piura | 17 |
| Trujillo | 12 |
| Lima region | 11 |
| Santa Cruz | 9 |
| Tacna | 8 |
| Chiclayo | 7 |
| Cusco | 6 |
| Querétaro City | 5 |
| Sucre | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Ica | 4 |
| Callao | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Huancayo | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Juliaca | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Ilo | 1 |
| La Victoria | 1 |
| Langen | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Nicolás de los Garza | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |


