Estadísticas de Calidad de servicio y su relación con la satisfacción del cliente en una cafetería, Pueblo Libre, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de servicio y su relación con la satisfacción del cliente en una cafetería, Pueblo Libre, 2022 | 1298 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 136 |
| junio 2025 | 105 |
| julio 2025 | 59 |
| agosto 2025 | 57 |
| septiembre 2025 | 141 |
| octubre 2025 | 118 |
| noviembre 2025 | 78 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sarango Campos, Darwin_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 2578 |
| Darwin Sarango Campos_DJP.pdf | 6 |
| Darwin Sarango Campos_ACTAS.pdf | 5 |
| Darwin Sarango Campos_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 566 |
| México | 26 |
| Venezuela | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Colombia | 3 |
| República Dominicana | 3 |
| Costa Rica | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 375 |
| Lima region | 29 |
| Trujillo | 23 |
| Chiclayo | 14 |
| Chimbote | 11 |
| Ventanilla | 10 |
| Barranca | 8 |
| Cusco | 8 |
| Ica | 8 |
| San Nicolás de los Garza | 8 |
| Barinas | 7 |
| Huacho | 6 |
| Cajamarca | 5 |
| Huancayo | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Piura | 4 |
| Poza Rica | 4 |
| San Juan de Lurigancho | 4 |
| Comas | 3 |
| García | 3 |
| Miraflores District | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |
| Surquillo | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Ciudad Victoria | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Palenque/Temp | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Ate | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Guápiles | 1 |
| Huánuco | 1 |
| La Paz | 1 |
| Loja | 1 |
| Managua | 1 |
| Pisco | 1 |
| San Clemente | 1 |
| San Miguel de Cozumel | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Solidaridad | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Villa | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |
