Estadísticas de Uso de material reciclable como recurso didáctico para el aprendizaje significativo en los niños de 5 años en la IEI N° 1012 Angelitos de la Virgen Asunta de Haquira, Cotabambas, Apurímac
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Uso de material reciclable como recurso didáctico para el aprendizaje significativo en los niños de 5 años en la IEI N° 1012 Angelitos de la Virgen Asunta de Haquira, Cotabambas, Apurímac | 279 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 26 |
| junio 2025 | 41 |
| julio 2025 | 26 |
| agosto 2025 | 13 |
| septiembre 2025 | 33 |
| octubre 2025 | 36 |
| noviembre 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Pinares Garay, Gilmar Exaltación_Tesis_Licenciatura_2024.pdf | 1394 |
| Gilmar E. Pinares Garay_ACTA.pdf | 5 |
| Gilmar E. Pinares Garay_DJP.pdf | 5 |
| Gilmar E. Pinares Garay_Reporte de similitud.pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 143 |
| Colombia | 13 |
| Ecuador | 7 |
| Panamá | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| España | 2 |
| México | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 78 |
| Abancay | 12 |
| Lima region | 11 |
| Trujillo | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Ica | 7 |
| Arequipa | 5 |
| Panama City | 5 |
| Pasto | 4 |
| La Paz | 3 |
| Piura | 3 |
| Ambato | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chachapoyas | 2 |
| Medellín | 2 |
| Murcia | 2 |
| Quito | 2 |
| San José | 2 |
| San Juan de Lurigancho | 2 |
| Andahuaylas | 1 |
| Barranca | 1 |
| Callao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Miraflores District | 1 |
| Oxapampa | 1 |
| Pedro Carbo | 1 |
| Querétaro City | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| Xalapa | 1 |
| Yurimaguas | 1 |
