Estadísticas de El uso de los audio-cuentos como estrategia para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes de educación primaria de la I.E. N°38367
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El uso de los audio-cuentos como estrategia para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes de educación primaria de la I.E. N°38367 | 248 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 13 |
| julio 2025 | 14 |
| agosto 2025 | 29 |
| septiembre 2025 | 6 |
| octubre 2025 | 8 |
| noviembre 2025 | 6 |
| diciembre 2025 | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 69 |
| México | 14 |
| España | 11 |
| Bolivia | 8 |
| Panamá | 5 |
| Estados Unidos | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Arequipa | 35 |
| Lima | 15 |
| Málaga | 8 |
| Huancayo | 7 |
| Guadalupe | 6 |
| Sucre | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Panama City | 5 |
| Montevideo | 4 |
| Hempstead | 3 |
| San Luis Potosí City | 3 |
| Apodaca | 2 |
| Madrid | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Córdoba | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Miguel Hidalgo | 1 |


