Estadísticas de Propuesta de innovación curricular: aprendizaje basado en proyectos para desarrollar pensamiento crítico en la educación primaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de innovación curricular: aprendizaje basado en proyectos para desarrollar pensamiento crítico en la educación primaria | 473 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 16 |
| junio 2025 | 17 |
| julio 2025 | 39 |
| agosto 2025 | 8 |
| septiembre 2025 | 39 |
| octubre 2025 | 37 |
| noviembre 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Farfán Teves, Christian_Tesis_Maestría_2021.pdf | 1479 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 86 |
| Colombia | 20 |
| México | 7 |
| Ecuador | 5 |
| España | 5 |
| Chile | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Estados Unidos | 2 |
| Argentina | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Honduras | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 45 |
| Bogotá | 18 |
| Lima region | 15 |
| Trujillo | 6 |
| Acapulco de Juárez | 4 |
| Arequipa | 4 |
| Guadalajara | 4 |
| Cusco | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Heredia | 3 |
| Santiago | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Tacna | 2 |
| Azua | 1 |
| Boardman | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Los Olivos | 1 |
| Medellín | 1 |
| Metepec | 1 |
| Milagro | 1 |
| Quito | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Reynosa | 1 |
| San José | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Yurimaguas | 1 |
| Zacatecas City | 1 |
